The Top 10000 Twitch Global past 30 days [All Languages]
Only Channels with Twitch Affiliate or Partner Status are listed in the rank list. We rank only streamer that has the minimum of 25 hours stream time. Rank list is updated daily.
Lets find out who is the best streamer on Twitch.tv. For the past 30 days.
Ranks are measured by average concurrent viewers while live streaming.
Best Male Twitch Streamer | Best Female Twitch Streamer | Best other Streamers (Studios/vTuber) | Best Streamer by Language
The biggest Streamer on Twitch is ***.
We have no female streamer in the top ***, the best two female streamer are X ***
and X ***
. Proportion of women in the top 1000 is **%
In the top 500 are *** Studios, *** Male Streamer, *** Females and *** vTuber.
Rank (30d) |
Twitch Name | Gender | Lang | Online |
---|---|---|---|---|
1 | aminematue | Masculino | Francés | 25.7h |
Low |
BALLERLEAGUE | Estudio | Alemán | 5.2h |
2 | ibai | Masculino | Español | 103.2h |
3 | Caedrel | Masculino | Inglés | 205.8h |
Low |
KaiCenat | Masculino | Inglés | 18.5h |
Pro |
riotgames (Riot Games) | Estudio | Inglés | 177.8h |
Low |
PrimeVideo | Estudio | Inglés | 21.7h |
4 | caseoh_ | Inglés | 113h | |
Pro |
lolpacifictw | Estudio | Chino | 83h |
5 | Papaplatte | Masculino | Alemán | 227h |
6 | auronplay | Masculino | Español | 40.7h |
7 | eliasn97 | Masculino | Alemán | 180.2h |
Low |
zubarefff | Masculino | Ruso | 13h |
8 | IlloJuan | Masculino | Español | 65h |
9 | Nix | Masculino | Ruso | 103.2h |
10 | yuuri22 | Masculino | Portugués | 51h |
11 | HasanAbi | Masculino | Inglés | 210.7h |
12 | Rubius | Masculino | Español | 109.2h |
13 | k4sen | Masculino | Japonés | 167.8h |
Pro |
BLASTPremier | Estudio | Inglés | 37.8h |
14 | Jynxzi | Masculino | Inglés | 162h |
15 | PaulinhoLOKObr | Masculino | Portugués | 56.5h |
16 | TheRealKnossi | Masculino | Alemán | 112.3h |
17 | ow_esports | Inglés | 61h | |
18 | evelone2004 | Masculino | Ruso | 45.3h |
19 | MontanaBlack88 | Masculino | Alemán | 30.5h |
20 | juansguarnizo | Masculino | Español | 144.3h |
21 | Tumblurr | Masculino | Italiano | 133.7h |
22 | RebeuDeter | Masculino | Francés | 33h |
23 | Nmplol | Masculino | Inglés | 105.7h |
24 | loud_coringa | Masculino | Portugués | 134.5h |
Low |
AmazonMusic | Estudio | Inglés | 6h |
25 | xQc | Masculino | Inglés | 65.7h |
26 | Emiru | Femenino | Inglés | 107h |
27 | Squeezie | Masculino | Francés | 41.5h |
Pro |
PGL_Dota2 | Estudio | Inglés | 123.2h |
Low |
Warframe | Estudio | Inglés | 15.7h |
28 | Mizkif | Masculino | Inglés | 131.7h |
29 | kato_junichi0817 (うん〇ちゃん) | Masculino | Japonés | 236.2h |
30 | buster | Masculino | Ruso | 46.5h |
31 | deepins02 | Ruso | 71.2h | |
32 | GRONKH | Masculino | Alemán | 70.3h |
33 | Halo | Inglés | 28.3h | |
Pro |
betboom_ru | Estudio | Ruso | 99.3h |
34 | betboom_eng | Inglés | 99h | |
35 | bratishkinoff | Masculino | Ruso | 135.3h |
Pro |
kingsleague | Estudio | Español | 45.8h |
36 | Kamet0 | Masculino | Francés | 219.7h |
Pro |
dota2_paragon_ru | Estudio | Ruso | 157.5h |
37 | Tolkin | Masculino | Alemán | 207.5h |
38 | ElMariana | Masculino | Español | 78.8h |
39 | jasontheween | Masculino | Inglés | 155.5h |
40 | alanzoka | Masculino | Portugués | 169h |
41 | HoneyMad | Masculino | Ruso | 47.2h |
42 | stylishnoob4 | Masculino | Japonés | 187h |
43 | plaqueboymax | Masculino | Inglés | 106.5h |
44 | fps_shaka | Masculino | Japonés | 253.5h |
45 | scump | Masculino | Inglés | 272.3h |
46 | AQUINO | Español | 225h | |
Low |
egorkreed | Masculino | Ruso | 8.3h |
47 | Fanum | Masculino | Inglés | 46.5h |
48 | YatorOxx | Masculino | Ruso | 29.8h |
49 | LIRIK | Inglés | 171.3h | |
50 | YoungMulti | Masculino | Polaco | 81.7h |
51 | stableronaldo | Inglés | 99.7h | |
52 | TheGrefg | Masculino | Español | 197.2h |
Low |
EAMaddenNFL | Estudio | Inglés | 12.3h |
53 | elxokas | Masculino | Español | 94h |
54 | shadowkekw | Masculino | Ruso | 42.7h |
55 | bySL4M | Ruso | 65.7h | |
Pro |
casimito | Estudio | Portugués | 45.2h |
56 | alondrissa | Femenino | Español | 46.2h |
Low |
Leb1ga | Ucraniano | 20.2h | |
57 | xmerghani | Masculino | Polaco | 77h |
Low |
Trainwreckstv | Masculino | Inglés | 15.8h |
Low |
DiarioMARCA | Español | 9.2h | |
58 | Michou | Masculino | Francés | 158.7h |
59 | Simurgh | Masculino | Inglés | 53.8h |
60 | NoWay4u_Sir | Masculino | Alemán | 226h |
Pro |
ElisaEsports | Estudio | Inglés | 41.7h |
Low |
luvFlorence | Ruso | 14.3h | |
61 | rader (らっだぁ) | Masculino | Japonés | 60.3h |
Pro |
Domingo | Estudio | Francés | 69.5h |
62 | rostislav_999 | Masculino | Ruso | 116.3h |
63 | VooDooSh | Masculino | Ruso | 131.5h |
64 | juliabeautx | Alemán | 27.8h | |
65 | PaymoneyWubby | Masculino | Inglés | 59.3h |
66 | theiconleague | Alemán | 33h | |
Pro |
Warcraft | Estudio | Inglés | 55.8h |
67 | CDawgVA | Masculino | Inglés | 135.2h |
68 | Thebausffs | Masculino | Inglés | 82.5h |
69 | BastiGHG | Alemán | 239.3h | |
Low |
Unboxholics | Masculino | Inglés | 16.2h |
70 | JLTomy | Masculino | Francés | 166h |
71 | Lord_Kebun | Inglés | 197.5h | |
72 | MOONMOON | Masculino | Inglés | 137.5h |
Low |
fritz_meinecke | Masculino | Alemán | 16.7h |
73 | ExtraEmily | Femenino | Inglés | 97.8h |
74 | Lazvell | Masculino | Japonés | 142h |
75 | GRIDesports | Inglés | 49.2h | |
Pro |
LLA | Estudio | Español | 85.5h |
76 | shroud | Masculino | Inglés | 167.8h |
77 | tarik | Masculino | Inglés | 152.2h |
78 | just_ns | Masculino | Ruso | 152.7h |
79 | RDCgaming | Masculino | Inglés | 83.7h |
80 | Lacy | Inglés | 107.7h | |
81 | Elajjaz | Masculino | Inglés | 209.8h |
Low |
starcitizen (Star Citizen) | Inglés | 13h | |
82 | LuquEt4 | Masculino | Portugués | 74.7h |
83 | GirlOfNox | Femenino | Español | 165h |
84 | summit1g | Masculino | Inglés | 365.7h |
85 | Agent00 | Masculino | Inglés | 148h |
86 | LenaGol0vach | Ruso | 74.7h | |
87 | sodapoppin | Masculino | Inglés | 154.5h |
88 | GamerBrother | Masculino | Alemán | 86.3h |
89 | PirateSoftware | Masculino | Inglés | 225.3h |
90 | T2x2 | Masculino | Ruso | 103.7h |
Low |
AustinShow | Masculino | Inglés | 5.5h |
Pro |
CBLOL | Estudio | Portugués | 85.2h |
91 | StRoGo | Masculino | Ruso | 113.5h |
Pro |
RiotGamesJP | Estudio | Japonés | 85.2h |
92 | AntoineDaniel | Masculino | Francés | 98.3h |
93 | ZeratoR | Masculino | Francés | 116.5h |
94 | IWDominate | Masculino | Inglés | 121.8h |
95 | mokrivskyi | Ruso | 49.2h | |
Pro |
WorldofTanks | Estudio | Inglés | 37.8h |
96 | Clix | Masculino | Inglés | 123.7h |
97 | TisiSchubech | Masculino | Alemán | 81.8h |
Pro |
RedBull | Estudio | Inglés | 32.5h |
98 | FarfadoxVEVO | Español | 156.5h | |
Low |
EDISON | Ruso | 19.8h | |
99 | TenZ | Masculino | Inglés | 134.8h |
100 | TimTheTatman | Inglés | 92.8h | |
101 | Conterstine | Masculino | Español | 204h |
Low |
byilhann | Francés | 16h | |
Low |
koreshzy | Masculino | Ruso | 14.5h |
102 | kingsleagueamericas | Español | 58.7h | |
103 | MartinCirioOk | Masculino | Español | 38.8h |
104 | k3soju | Masculino | Inglés | 46.5h |
105 | dangerlyoha | Masculino | Ruso | 33.2h |
Low |
Konvy | Masculino | Inglés | 6.2h |
106 | miradota2 | Ruso | 45.5h | |
107 | Northernlion | Masculino | Inglés | 108.2h |
Pro |
WankilStudio | Estudio | Francés | 29.7h |
108 | loltyler1 | Masculino | Inglés | 135.3h |
Pro |
otplol_ | Estudio | Francés | 706h |
109 | kanae_2434 (叶ちゃんねる) | Japonés | 79.3h | |
110 | RavshanN | Masculino | Ruso | 58.2h |
111 | capcomfighters_jp | Japonés | 77.5h | |
112 | hanjoudesu (はんじょう) | Masculino | Japonés | 128h |
113 | angryginge13 | Masculino | Inglés | 152.3h |
Low |
Rezo | Masculino | Alemán | 12h |
114 | drakeoffc | Masculino | Ruso | 61.5h |
115 | rivers_gg | Femenino | Español | 75.7h |
116 | MISTERARTHER | Masculino | Inglés | 52.7h |
Pro |
betboom_ru2 | Estudio | Ruso | 43.5h |
117 | Gorgc | Masculino | Inglés | 221.5h |
118 | DjMaRiiO | Español | 122.7h | |
119 | JonVlogs | Portugués | 31.5h | |
Low |
TwitchRivals | Estudio | Inglés | 20.7h |
120 | Joueur_du_Grenier | Masculino | Francés | 78.2h |
121 | skywhywalker | Ruso | 90.2h | |
122 | BruceDropEmOff | Masculino | Inglés | 33.5h |
Low |
SopFix | Árabe | 5.3h | |
123 | ironmouse | vTube Femenino | Inglés | 309.3h |
Low |
RocketLeague | Estudio | Inglés | 17.5h |
124 | HandOfBlood | Alemán | 224.2h | |
125 | Recrent | Masculino | Ruso | 250.2h |
126 | Bisteconee | Masculino | Portugués | 73h |
127 | MrSavage | Masculino | Inglés | 102.2h |
Pro |
ESLCSb | Estudio | Inglés | 64.3h |
128 | betboom_eng2 | Inglés | 41.2h | |
129 | gabepeixe | Masculino | Portugués | 290.5h |
130 | gon_vl | Japonés | 31.8h | |
131 | Pauleta_Twitch | Masculino | Francés | 76.8h |
132 | zarbex | Masculino | Alemán | 186.3h |
133 | indegnasen0706 (布団ちゃんと申します) | Japonés | 79.7h | |
134 | Kyedae | Femenino | Inglés | 156.7h |
135 | Trymacs | Masculino | Alemán | 259.3h |
136 | Maximilian_DOOD | Masculino | Inglés | 133h |
137 | JesusAVGN | Masculino | Ruso | 94.2h |
138 | NeVeR_LosEs | Chino | 126.7h | |
139 | runthefutmarket | Masculino | Inglés | 141.5h |
140 | pokimane | Femenino | Inglés | 31h |
141 | vedal987 | vTube Femenino | Inglés | 63.3h |
142 | fantasista_jp (ファン太) | Japonés | 123h | |
Low |
OW_ESPORTS_JP | Japonés | 6.7h | |
143 | sasavot | Ruso | 141h | |
Low |
mazellovvv | Masculino | Ruso | 18.2h |
144 | zod0416 (粒鷗滴) | Chino | 101.3h | |
145 | aldo_geo | Masculino | Español | 179.2h |
Low |
BungieFoundation | Inglés | 5.7h | |
146 | stariy_bog | Masculino | Ruso | 42.5h |
147 | GUACAMOLEMOLLY | Masculino | Ruso | 80.2h |
148 | Dmitry_Lixxx | Masculino | Ruso | 116.5h |
Low |
MapleStory | Inglés | 5.3h | |
149 | batora324 (バトラ) | Japonés | 218.3h | |
150 | Skyyart | Masculino | Francés | 169.8h |
151 | brothers_baseball (中信兄弟官方頻道) | Chino | 34.8h | |
152 | redbulljp (レッドブルジャパン) | Japonés | 46.2h | |
153 | filian | vTube Femenino | Inglés | 68.5h |
154 | forsen | Masculino | Inglés | 141.2h |
155 | Magic | Inglés | 35.5h | |
156 | Gaules | Masculino | Portugués | 704.7h |
157 | s0mcs | Masculino | Inglés | 72.7h |
158 | Stray228 | Masculino | Ruso | 87.7h |
159 | knekro | Masculino | Español | 227.3h |
160 | DougDoug | Masculino | Inglés | 41.5h |
161 | gocchanmikey (ごっちゃんマイキー) | Japonés | 99.2h | |
162 | Castro_1021 | Masculino | Inglés | 116.3h |
163 | anarabdullaev | Ruso | 145.5h | |
Low |
ElZeein | Masculino | Español | 24.2h |
164 | xRohat | Masculino | Alemán | 247h |
165 | Gotaga | Masculino | Francés | 185h |
Low |
nicotine84 | Francés | 13.3h | |
166 | akamikarubi (赤見かるび) | vTube Femenino | Japonés | 179h |
167 | Arteezy | Inglés | 149.7h | |
168 | banda_chosuke (番田長助) | Japonés | 123.7h | |
169 | Grendy | Polaco | 108.7h | |
Pro |
ESLCS | Estudio | Inglés | 604.2h |
170 | Vinesauce | Masculino | Inglés | 97h |
171 | CohhCarnage | vTube Masculino | Inglés | 136.8h |
172 | 97zoner | Ruso | 99.5h | |
Low |
Bethesda | Inglés | 6.5h | |
173 | Quin69 | Masculino | Inglés | 165.2h |
Low |
GMHikaru | Masculino | Inglés | 14.3h |
174 | kussia88 | Ruso | 38.3h | |
Pro |
relog_pari_ru | Estudio | Ruso | 64.5h |
Low |
Peterbot | Inglés | 12.2h | |
175 | brino | Masculino | Portugués | 72.7h |
176 | oniyadayo (おにや) | Masculino | Japonés | 122h |
Low |
cameliaaa92 | Femenino | Francés | 22h |
Pro |
ESL_Dota2Ember | Estudio | Inglés | 37.7h |
Low |
dooby3D | Inglés | 11.8h | |
177 | guilty1223 (ギルくん) | Masculino | Japonés | 163.3h |
178 | Psychoghost | Masculino | Inglés | 158.8h |
179 | mistermv | Francés | 95h | |
180 | TheRealMarzaa | Masculino | Italiano | 207.5h |
181 | nicoleheart23 | Ruso | 88h | |
182 | ImperialHal__ | Masculino | Inglés | 151.8h |
183 | yaritaiji (たいじ_たいちゃんねる) | Japonés | 55.3h | |
184 | Mixwell | Masculino | Español | 92.8h |
Low |
mattleinart | Inglés | 5h | |
185 | Etoiles | Masculino | Francés | 98.2h |
186 | Nervarien | Masculino | Polaco | 125.8h |
Low |
MasterSnakou | Masculino | Francés | 21.5h |
187 | sutanmi (スタンミ) | Masculino | Japonés | 59.2h |
Pro |
TwitchSports | Estudio | Inglés | 27.2h |
188 | SPYGEA | Masculino | Japonés | 136h |
189 | Cinna | Femenino | Inglés | 128.5h |
190 | Rob2628 | Inglés | 535.8h | |
191 | hinanotachiba7 (橘ひなの) | vTube Femenino | Japonés | 44.2h |
192 | sasatikk | Masculino | Japonés | 130.3h |
193 | berleezy | Masculino | Inglés | 43.3h |
194 | DarioMocciaTwitch | Masculino | Italiano | 86.8h |
195 | alfrea (らいじん) | Japonés | 117.5h | |
196 | itsKatchii | Inglés | 50.2h | |
197 | SkylineTVlive | Masculino | Alemán | 32.2h |
198 | Brawlhalla | Inglés | 43.8h | |
Pro |
PGL_DOTA2EN2 | Estudio | Inglés | 33.5h |
Low |
erena | Inglés | 10.2h | |
199 | steel | Masculino | Ruso | 53.5h |
Pro |
DonaldTrump | Estudio | Inglés | 58h |
Low |
watsondoto | Ruso | 10.5h | |
200 | lydiaviolet | Femenino | Inglés | 115.3h |
201 | TcK10 | Masculino | Portugués | 189.2h |
202 | woohankyung (한갱) | Femenino | Coreano | 57.3h |
203 | cr_arisakaaa (ありさか) | Japonés | 115.8h | |
204 | Jolavanille | Masculino | Francés | 136.3h |
205 | Cabramaravilla | Español | 65.7h | |
Low |
Twitch | Estudio | Inglés | 6.5h |
206 | Tikyjr | Masculino | Francés | 129.7h |
207 | moistcr1tikal | Masculino | Inglés | 91.8h |
208 | JustCooman | Masculino | Ruso | 51.2h |
209 | QTCinderella | Femenino | Inglés | 75.7h |
210 | Broxah | Masculino | Inglés | 122.2h |
211 | FONBET_MEDIA_ELEAGUE | Ruso | 30.3h | |
212 | Maghla | Femenino | Francés | 33.7h |
213 | Silky | Masculino | Inglés | 50.5h |
214 | serega_pirat | Masculino | Ruso | 51.5h |
215 | gerardromero | Masculino | Español | 149.3h |
216 | mobilmobil (老皮) | Chino | 126.3h | |
217 | DansGaming | Masculino | Inglés | 717.3h |
Low |
mafanyatoopeyu | Ruso | 20.2h | |
218 | Locklear | Masculino | Francés | 154.8h |
Low |
rainelissss | Español | 20.3h | |
Low |
Danila_Gorilla | Masculino | Ruso | 17.7h |
Low |
Joyca | Francés | 14.5h | |
219 | oestagiario | Masculino | Portugués | 116h |
Low |
victorvaldiviaa | Español | 8.2h | |
220 | Nikof | Masculino | Francés | 55.7h |
221 | frametamer666 | Masculino | Ruso | 61.8h |
222 | Nikolarn | Masculino | Inglés | 93.5h |
Low |
szymoool | Polaco | 21.8h | |
223 | NiceWigg | Masculino | Inglés | 119.2h |
224 | elded | Masculino | Español | 280.2h |
225 | henyathegenius | vTube Femenino | Inglés | 105h |
226 | Skermz | Inglés | 120.3h | |
227 | Aztecross | Masculino | Inglés | 173.7h |
228 | renatko | Masculino | Ruso | 62h |
229 | crazyraccoonyy (わいわいの部屋) | Japonés | 69.5h | |
230 | Insym | Masculino | Inglés | 129.3h |
231 | Aunkere | Masculino | Ruso | 78h |
232 | PENTA | Masculino | Inglés | 168h |
233 | FeirlyGab | Español | 93.7h | |
234 | SidneyEweka | Masculino | Alemán | 163.7h |
235 | Tectone | Masculino | Inglés | 241.8h |
236 | RocKy_ | Masculino | Francés | 139.3h |
237 | Ninja | Masculino | Inglés | 64.7h |
238 | bbbb87 (世誠) | Masculino | Chino | 155.8h |
239 | Daxak | Ruso | 37.5h | |
240 | EWROON | Polaco | 108.3h | |
241 | GENSYXA | Femenino | Ruso | 32.5h |
242 | Mictia00 | Femenino | Español | 165.3h |
243 | Sykkuno | Inglés | 148.7h | |
244 | Raxxanterax | Masculino | Inglés | 316.2h |
245 | asianbunnyx | Femenino | Inglés | 99.7h |
Low |
danoneflexin | Masculino | Ruso | 5.7h |
Pro |
Rainbow6 | Estudio | Inglés | 234.3h |
246 | Stintik | Masculino | Ruso | 125.2h |
247 | Piuzinho | Portugués | 50.8h | |
248 | LynxCerezLoL | Turco | 64.7h | |
249 | gutitubo (ぐちつぼ) | Japonés | 73.8h | |
250 | Josedeodo | Español | 30.5h | |
251 | roger9527 (羅傑) | Chino | 102.3h | |
252 | QuickyBaby | Masculino | Inglés | 196.3h |
253 | imorr | Turco | 31.3h | |
Low |
titanlol1 | Portugués | 19.2h | |
254 | Diario_AS | Español | 41.2h | |
255 | BlackUFA | Masculino | Ruso | 139.5h |
Pro |
CriticalRole | Estudio | Inglés | 60.3h |
256 | ThunderpickTV | Inglés | 26.5h | |
257 | Zentreya | vTube Femenino | Inglés | 140.8h |
258 | erobb221 | Masculino | Inglés | 111.5h |
259 | golaniyule0 (고라니율) | Femenino | Coreano | 146.2h |
260 | DessT3 | Masculino | Español | 123.8h |
261 | hiiragitsurugi (柊ツルギ) | Japonés | 169.3h | |
262 | RachtaZ | Masculino | Inglés | 164.2h |
263 | AuzioMF | Masculino | Inglés | 169h |
Low |
fuslie | Femenino | Inglés | 12.5h |
264 | DisguisedToast | Masculino | Inglés | 96.5h |
265 | stefanwaldmann | Alemán | 43.8h | |
266 | Kaysan | Masculino | Inglés | 46.3h |
267 | Im_Dontai | Masculino | Inglés | 65.7h |
268 | yuyuta0702 (ゆゆうた押忍) | Masculino | Japonés | 146.8h |
269 | Ramee | Inglés | 160.8h | |
270 | AdmiralBahroo | Masculino | Inglés | 150.8h |
271 | ChilledChaos | Masculino | Inglés | 114.8h |
272 | Smoke | Inglés | 130.7h | |
273 | HutchMF | Masculino | Inglés | 227.7h |
Low |
Flight23white | Masculino | Inglés | 9h |
274 | Doublelift | Masculino | Inglés | 143.3h |
Low |
dancantstream | Inglés | 11.3h | |
Pro |
ESL_Dota2Storm | Estudio | Inglés | 38.8h |
275 | MissMikkaa | Femenino | Inglés | 208.5h |
276 | HudsonAmorim1 | Portugués | 38.7h | |
277 | Kitboga | Masculino | Inglés | 44h |
278 | PapeSan | Masculino | Francés | 37.3h |
279 | benx | Alemán | 35.2h | |
280 | Distortion2 | Masculino | Inglés | 202.3h |
281 | Bkinho | Portugués | 118.8h | |
282 | haitani0904 (ハイタニ) | Masculino | Japonés | 91.2h |
283 | cs2_paragon_ru | Ruso | 104.5h | |
284 | metashi12 | Masculino | Alemán | 148.3h |
285 | YoDa | Masculino | Portugués | 214.7h |
286 | rezonfn | Masculino | Alemán | 107.8h |
287 | CCP | Inglés | 47.3h | |
288 | EsfandTV | Masculino | Inglés | 186.7h |
289 | Maya | Femenino | Inglés | 38.2h |
290 | PietSmiet | Masculino | Alemán | 64h |
Pro |
VALORANT_jpn | Estudio | Japonés | 36.5h |
291 | fanfan | Femenino | Inglés | 93.8h |
292 | Staiy | Masculino | Alemán | 115.7h |
293 | LesTwins | Masculino | Francés | 120.3h |
294 | ZanoXVII | Masculino | Italiano | 97h |
295 | AMOURANTH | Femenino | Inglés | 50.8h |
296 | Meiy_vl | Japonés | 29h | |
297 | TeamfightTactics | Inglés | 43.2h | |
298 | ow_uruca | vTube Masculino | Japonés | 71.2h |
299 | LVNDMARK | Masculino | Inglés | 181h |
300 | 39daph | Femenino | Inglés | 263.3h |
301 | Pobelter | Masculino | Inglés | 177.2h |
302 | Jinnytty | Femenino | Inglés | 235.3h |
303 | Clemovitch | Francés | 42.8h | |
304 | Zy0xxx | Masculino | Inglés | 83.2h |
305 | chowh1 | Masculino | Francés | 146.7h |
306 | mooda | Inglés | 175.5h | |
307 | Otzdarva | Masculino | Inglés | 137.5h |
308 | Minerva | Masculino | Portugués | 144.5h |
Low |
Daarick | Masculino | Español | 5.3h |
309 | mertabimula | Masculino | Alemán | 176.5h |
310 | ennaouii (哈耿) | Chino | 49.2h | |
311 | 5opka | Masculino | Ruso | 93.2h |
312 | Tomato | Inglés | 91.5h | |
313 | Wirtual | Masculino | Inglés | 72.2h |
314 | des0ut | Masculino | Ruso | 128.3h |
315 | Kamito_JP | Japonés | 70.5h | |
316 | LetsHugoTV | Masculino | Alemán | 409.2h |
317 | Bonjwa | Masculino | Alemán | 197.5h |
318 | NICKMERCS | Masculino | Inglés | 74.3h |
Pro |
RMCsport | Estudio | Francés | 96.5h |
Low |
kosteze2004 | Ruso | 5.8h | |
Low |
RockyKramer | Inglés | 14.8h | |
319 | kyootbot | Femenino | Inglés | 83h |
320 | Symfuhny | Masculino | Inglés | 187.7h |
321 | dona | Masculino | Portugués | 52.3h |
322 | GothamChess | Masculino | Inglés | 34.8h |
323 | willneff | Masculino | Inglés | 130.3h |
324 | supertf | Masculino | Inglés | 183.8h |
325 | turuokamonohashi (つるおかかものはし) | Japonés | 45.5h | |
Low |
mattp1tommy | Inglés | 7.7h | |
326 | NEEXcsgo | Polaco | 325h | |
Low |
WarframeInternational | Estudio | Español | 5.8h |
327 | C_a_k_e | Masculino | Ruso | 136.8h |
328 | ReventXz | Masculino | Español | 133h |
329 | H2P_Gucio | Masculino | Polaco | 144.8h |
330 | RezReel | Masculino | Inglés | 70.5h |
Low |
StRoGo1337 | Masculino | Ruso | 17.7h |
331 | TraYtoNlol | Masculino | Francés | 90.2h |
332 | wudijo | Inglés | 335.3h | |
333 | derzko69 | Ruso | 75.8h | |
Low |
Bwipolol | Masculino | Inglés | 6.3h |
334 | inkmate0 | Masculino | Ruso | 117.5h |
335 | Baiano | Masculino | Portugués | 717.3h |
336 | WELOVEGAMES | Masculino | Ruso | 166.5h |
337 | SilverName | Masculino | Ruso | 131.2h |
338 | Glorious_E | Masculino | Inglés | 194.2h |
339 | Mongraal | Masculino | Inglés | 48.5h |
340 | Roier | Masculino | Español | 60.7h |
341 | Xaryu | Masculino | Inglés | 169.2h |
342 | morphe_ya | Ruso | 96h | |
343 | akarindao (夢野あかり) | Japonés | 193.3h | |
344 | SKILLZ0R1337 | Masculino | Ruso | 92.8h |
345 | Swagg | Inglés | 218h | |
346 | vei | vTube Femenino | Inglés | 48h |
347 | dogdog | Masculino | Inglés | 143.5h |
348 | mago2dgod | Masculino | Japonés | 100.5h |
349 | blusewilly_retry (餐餐自由配) | Chino | 111.8h | |
350 | BaityBait | Masculino | Español | 93.2h |
351 | Shotzzy | Masculino | Inglés | 101.8h |
352 | Dkayed | Masculino | Inglés | 51.2h |
Low |
BigBossBoze | Inglés | 11.7h | |
353 | Terracid | Francés | 74.8h | |
Low |
spkclb | Portugués | 20.3h | |
354 | SNAILKICK | Ruso | 32.5h | |
355 | gTasty | Masculino | Alemán | 185h |
356 | NiklasWilson | Masculino | Alemán | 142.8h |
357 | rickyedit | Masculino | Español | 54.5h |
358 | Nadeshot | Inglés | 228.3h | |
359 | CrystalMolly | Femenino | Español | 96.8h |
360 | Ben_ | Masculino | Inglés | 119.8h |
Pro |
cs2_maincast | Estudio | Ucraniano | 148h |
361 | abugoku9999 | Masculino | Alemán | 82.2h |
Low |
anny | vTube Femenino | Inglés | 20.5h |
362 | ilrossopiubelloditwitch | Italiano | 68.8h | |
363 | NickEh30 | Masculino | Inglés | 114.7h |
364 | Ricoy | Masculino | Español | 124.5h |
Low |
2okos | Húngaro | 19.5h | |
Pro |
PUBG_BATTLEGROUNDS | Estudio | Inglés | 93h |
365 | Grubby | Masculino | Inglés | 187h |
366 | Ayellol | Masculino | Portugués | 278.2h |
367 | Nexxuz | Español | 74.5h | |
368 | zwebackhd | Masculino | Inglés | 134.2h |
Low |
StarCityGames | Inglés | 24.2h | |
369 | Shlorox | Masculino | Alemán | 151.2h |
370 | Jankos | Masculino | Inglés | 202.8h |
371 | DANYetRAZ | Masculino | Francés | 48.5h |
372 | KeshaEuw | Masculino | Inglés | 120.7h |
373 | AussieAntics | Masculino | Inglés | 194.2h |
374 | helydia | Francés | 53.3h | |
375 | lilsimsie | Femenino | Inglés | 79.8h |
376 | skill4ltu | Masculino | Inglés | 155.5h |
377 | MYM_ALKAPONE | Masculino | Español | 197h |
378 | wenlobong (玩樂幫) | Chino | 33.7h | |
379 | RealzBlueWater | Masculino | Inglés | 282h |
380 | TpaBoMaH | Ruso | 67.3h | |
381 | DatModz | Masculino | Inglés | 325h |
382 | kr1stw (西南69) | Masculino | Chino | 142.5h |
Low |
AWSOnAir | Estudio | Inglés | 21h |
383 | thesketchreal | Inglés | 96h | |
384 | Maximum | Masculino | Inglés | 117.8h |
385 | KSPKSP | vTube Femenino | Chino | 143.7h |
386 | Nissaxter | Femenino | Español | 121.7h |
387 | Nadia | Femenino | Inglés | 129.2h |
388 | Laink | Francés | 69h | |
Low |
met_komori (小森めと) | vTube Femenino | Japonés | 13.8h |
389 | DVM_Medja | Masculino | Francés | 132h |
390 | suetam1v4 | Masculino | Portugués | 97.3h |
391 | REVENANT | Masculino | Español | 118.7h |
Low |
SMii7Y | Inglés | 7.5h | |
392 | Sinder | vTube Femenino | Inglés | 58.7h |
393 | JeanMassiet | Masculino | Francés | 71.5h |
394 | Agraelus | Masculino | Checo | 173h |
395 | sawardega | Masculino | Polaco | 35.5h |
396 | Drututt | Inglés | 106.8h | |
Pro |
Futbol_Fantasy | Estudio | Español | 35.7h |
397 | HarryHesketh | Inglés | 43.5h | |
398 | Ponce | Masculino | Francés | 137.3h |
399 | robcdee | Masculino | Inglés | 185.3h |
400 | QuarterJade | Femenino | Inglés | 86.7h |
401 | ramuneshiranami (白波らむね) | vTube Femenino | Japonés | 172.2h |
402 | melharucos | Masculino | Ruso | 179.2h |
403 | Joe_Bartolozzi | Masculino | Inglés | 110.2h |
404 | BarbarousKing | Masculino | Inglés | 308.8h |
405 | HisWattson | Inglés | 110.3h | |
Pro |
LVPes | Estudio | Español | 269.2h |
406 | TomateKing | Masculino | Español | 83.8h |
407 | PLKDAMIAN | Masculino | Polaco | 35h |
408 | Emongg | Masculino | Inglés | 254h |
409 | Atrioc | Masculino | Inglés | 77.5h |
410 | VEGETTA777 | Español | 86.7h | |
